 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 金屬元素 > BWB2272-2016鉀、鈉、鈣、鎂、銨、鋰混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
 
 
簡要描述:分析方法 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測器 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實驗室質(zhì)量控制。 制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以水和鹽酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 冷藏、密閉及避光
 產(chǎn)品型號:BWB2272-2016
產(chǎn)品型號:BWB2272-2016 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-10
更新時間:2025-09-10 訪  問  量:8
訪  問  量:8產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7447-40-7 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 200ug/mL | 貨號 | BWB2272-2016 | 
| 規(guī)格 | 100mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,能源 | 
| 英文名 | Multi-element Standard Solution (K, Na,Ca,Mg,NH4,Li) | 
| 規(guī)格 | 100mL | 
| 包裝 | 聚乙烯塑料瓶 | 
| 形態(tài) | 液體 | 
| 基質(zhì) | 水和鹽酸 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2020-05-08 | 
| 分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測器 | 
| 研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實驗室質(zhì)量控制。 | 
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以水和鹽酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境檢測。 | 
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信