 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 其他環(huán)境化學 > BWZ6774-2016C水質氯化物(標樣)
 
 
簡要描述:英文名 Water Quality-Determination of Chloride 規(guī)格 20mL 包裝 安瓿瓶 CAS 7447-40-7 形態(tài) 液體 基質 水 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2020-07-15 分析方法 離子色譜法 - 電導檢測器 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 標準物質用途 本標準物質可作為工作標
 產(chǎn)品型號:BWZ6774-2016C
產(chǎn)品型號:BWZ6774-2016C 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-08
更新時間:2025-09-08 訪  問  量:26
訪  問  量:26產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 25.0μg/mL | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWZ6774-2016C | 規(guī)格 | 20mL | 
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 英文名 | Water Quality-Determination of Chloride | 
| 規(guī)格 | 20mL | 
| 包裝 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 7447-40-7 | 
| 形態(tài) | 液體 | 
| 基質 | 水 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2020-07-15 | 
| 分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 | 
| 研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 | 
| 保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 | 
| 應用領域 | 水質環(huán)境檢測。 | 
| 溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0ml的濃樣至250ml容量瓶中,用六次純化水定容至刻度,混勻后立即使用。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
產(chǎn)品咨詢
 關注微信
關注微信