產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 農(nóng)藥 > BWJ4297-2016紅霉素標(biāo)準(zhǔn)樣品

簡(jiǎn)要描述:英文名 Erythromycin 規(guī)格 100mg 包裝 棕色西林瓶 CAS 114-07-8 形態(tài) 固態(tài) 基質(zhì) 純品 有效期 36個(gè)月 生產(chǎn)日期 2019-09-02 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測(cè)器法 研制依據(jù) 中國藥典2015版(全套)。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域紅霉素含量檢測(cè)及檢測(cè)過程質(zhì)量控制、分析儀器檢定和校準(zhǔn)、分析
產(chǎn)品型號(hào):BWJ4297-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-07
訪 問 量:50產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 114-07-8 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 98.0% | 貨號(hào) | BWJ4297-2016 |
| 規(guī)格 | 100mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域紅霉素含量檢測(cè)及檢測(cè)過程質(zhì)量控制、 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
| 英文名 | Erythromycin |
| 規(guī)格 | 100mg |
| 包裝 | 棕色西林瓶 |
| CAS | 114-07-8 |
| 形態(tài) | 固態(tài) |
| 基質(zhì) | 純品 |
| 有效期 | 36個(gè)月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2019-09-02 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測(cè)器法 |
| 研制依據(jù) | 中國藥典2015版(全套)。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域紅霉素含量檢測(cè)及檢測(cè)過程質(zhì)量控制、分析儀器檢定和校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)評(píng)價(jià)、技術(shù)仲裁等。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)品采用分析純?cè)噭樵?,?jīng)定性分析、結(jié)構(gòu)確證和初步理化性質(zhì)分析確認(rèn)滿足標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)純度要求后進(jìn)行分裝。 |
| 保存條件 | 儲(chǔ)存于避光、密封、干燥、冷藏的環(huán)境中。打開包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對(duì)照品的降解、污染和潮解。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用高效液相色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn);采用卡爾費(fèi)休方法和ICP-MS對(duì)其中的水分、無機(jī)雜質(zhì)含量進(jìn)行了測(cè)定;此外還對(duì)其中的灼燒殘?jiān)M(jìn)行了分析。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由主體成分純度定值結(jié)果的定值方法、均勻性、穩(wěn)定性引入的不確定度分量。 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信