產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWJ4326-2016蔗糖純度標(biāo)準(zhǔn)樣品

簡要描述:BWJ4326-2016, 蔗糖純度標(biāo)準(zhǔn)樣品英文名 Sucrose 規(guī)格 100mg 有效期 24個月 CAS 57-50-1 包裝 棕色西林瓶 形態(tài) 固態(tài) 基質(zhì) 純品 分析方法 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 研制依據(jù) GB/T5009.8-2008。
產(chǎn)品型號:BWJ4326-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-06
訪 問 量:43相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 57-50-1 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 99.9% | 貨號 | BWJ4326-2016 |
| 規(guī)格 | 100mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域蔗糖含量檢測及檢測過程質(zhì)量控制、分 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
| 英文名 | Sucrose |
| 規(guī)格 | 100mg |
| 有效期 | 24個月 |
| CAS | 57-50-1 |
| 包裝 | 棕色西林瓶 |
| 形態(tài) | 固態(tài) |
| 基質(zhì) | 純品 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 |
| 研制依據(jù) | GB/T5009.8-2008。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域蔗糖含量檢測及檢測過程質(zhì)量控制、分析儀器檢定和校準(zhǔn)、分析方法確認評價、技術(shù)仲裁等。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用分析純蔗糖(CAS號:57-50-1)為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。經(jīng)定性分析、結(jié)構(gòu)確證和初步理化性質(zhì)分析確認滿足標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)純度要求后進行分裝。 |
| 保存條件 | 儲存于避光、密封、干燥、冷藏的環(huán)境中。打開包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品檢測。 |
| 溯源性 | 用高效液相色譜法進行進行定值;采用卡爾費休方法和ICP-MS對其中的水分、無機雜質(zhì)含量進行了測定;此外還對其中的灼燒殘渣進行了分析。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由主體成分純度定值結(jié)果的定值方法、均勻性、穩(wěn)定性引入的不確定度分量。 |
| 研制小組 | 食品安全組 |
| 研制負責(zé)人 | 付玉俠 |
| 檢測負責(zé)人 | 陳文娟 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 蔗糖 | 99.9% | 1% |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信